초경 엔드밀

간단한 설명:

텅스텐 카바이드 블랭크 생산에 대한 수년간의 경험을 바탕으로 완성 된 카바이드 엔드 밀을 만들기위한 하나의 생산 라인을 새로 설립했습니다. 초경 소재의 품질을 보다 쉽게 ​​테스트 및 개선하고 이 서비스가 필요한 고객에게 기계 가공을 제공합니다.


제품 상세 정보

제품 태그

텅스텐 카바이드 블랭크 생산에 대한 수년간의 경험을 바탕으로 완성 된 카바이드 엔드 밀을 만들기위한 하나의 생산 라인을 새로 설립했습니다. 초경 소재의 품질을 보다 쉽게 ​​테스트 및 개선하고 이 서비스가 필요한 고객에게 기계 가공을 제공합니다.

icon표준 공통 크기 세부 정보

볼 엔드(표준) 크기 상세 사양(직경*플루트 길이*전체 길이*플루트*생크 직경) ShankΦ 플루트
D1*50 SR0.5x6x50x2Fxd3 3 2
D2*50 SR1x6x50x2Fxd3 3 2
D3*50 SR1.5x6x50x2Fxd3 3 2
D4*50 SR2x8x50x2Fxd4 4 2
D5*50 SR2.5x10x50x2Fxd6 5 2
D6*50 SR3x12x50x2Fxd6 6 2
D8*60 SR4x16x60x2Fxd8 8 2
D10*75 SR5x20x75x2Fxd10 10 2
D12*75 SR6x24x75x2Fxd12 12 2
D14*75 SR7x30x100x2Fxd14 14 2
D16*100 SR8x32x100x2Fxd16 16 2
D18*100 SR9x36x100x2Fxd18 18 2
D20*100 SR10x40x100x2Fxd20 20 2
볼 엔드(긴 절단 길이) 크기 상세 사양(직경*플루트 길이*전체 길이*플루트*생크 직경) ShankΦ 플루트
D1*75 SR0.5x6x75x2Fxd3 3 2
D2*75 SR1x6x75x2Fxd3 3 2
D3*75 SR1.5x6x75x2Fxd3 3 2
D4*75 SR2x8x75x2Fxd4 4 2
D5*75 SR2.5x10x75x2Fxd6 5 2
D6*75 SR3x12x75x2Fxd6 6 2
D8*75 SR4x16x75x2Fxd8 8 2
D10*100 SR5x20x100x2Fxd10 10 2
D12*100 SR6x24x100x2Fxd12 12 2
D14*150 SR7x30x150x2Fxd14 14 2
D16*150 SR8x32x150x2Fxd16 16 2
D18*150 SR9x36x150x2Fxd18 18 2
D20*150 SR10x40x150x2Fxd20 20 2
볼 엔드(표준) 크기 상세 사양(직경*플루트 길이*전체 길이*플루트*생크 직경) ShankΦ 플루트
D1*50 D1xR0.2x3x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
D2*50 D2xR0.2x6x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
D3*50 D3xR0.2x8x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
D4*50 D4xR0.5x11x50x2Fxd4 4 2, 3, 4
D5*50 D5xR0.5x13x50x2Fxd6 5 2, 3, 4
D6*50 D6xR0.5x16x50x2Fxd6 6 2, 3, 4
D8*60 D8xR1x20x60x2Fxd8 8 2, 3, 4
D10*75 D10xR1x25x75x2Fxd10 10 2, 3, 4
D12*75 D12xR1.5x30x75x2Fxd12 12 2, 3, 4
D14*100 D14xR1.5x35x100x2Fxd14 14 2, 3, 4
D16*100 D16xR2x45x100x2Fxd16 16 2, 3, 4
D18*100 D18xR2x45x100x2Fxd18 18 2, 3, 4
D20*100 D20xR2x45x100x2Fxd20 20 2, 3, 4
볼 엔드(긴 절삭 길이) 크기 상세 사양(직경*플루트 길이*전체 길이*플루트*생크 직경) ShankΦ 플루트
D1*75 D1xR0.2x5x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
D2*75 D2xR0.2x10x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
D3*75 D3xR0.2x15x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
D4*75 D4xR0.5x12x75x2Fxd4 4 2, 3, 4
D5*75 D5xR0.5x15x75x2Fxd6 5 2, 3, 4
D6*75 D6xR0.5x20x75x2Fxd6 6 2, 3, 4
D8*75 D8xR1x25x75x2Fxd8 8 2, 3, 4
D10*100 D10xR1x30x100x2Fxd10 10 2, 3, 4
D12*100 D12xR1.5x35x100x2Fxd12 12 2, 3, 4
D14*150 D14xR1.5x60x150x2Fxd14 14 2, 3, 4
D16*150 D16xR2x60x150x2Fxd16 16 2, 3, 4
D18*150 D18xR2x75x150x2Fxd18 18 2, 3, 4
D20*150 D20xR2x75x150x2Fxd20 20 2, 3, 4


  • 이전의:
  • 다음:

  • 관련 상품